Ferb Fletcher
Kontostand:
₭ 24,483.60
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
| |||
|---|---|---|---|
| 2010'1 | BFC Brig-Glis | Amateurliga 1, 2. Platz | |
| 2009'2 | BFC Brig-Glis | Amateurliga 1, 3. Platz | |
| 2009'1 | FC 89 La Chaux-de-Fonds | Amateurliga 1, 6. Platz | |
Sandkastenpokal
| |||
| 2010'1 | BFC Brig-Glis | Viertelfinale | |
| 2009'2 | BFC Brig-Glis | 1. Hauptrunde | |
| 2009'1 | FC 89 La Chaux-de-Fonds | 1. Hauptrunde | |
| Karriere | |||
| 11.06.09 | - | Heute | BFC Brig-Glis |
| 28.05.09 | - | 11.06.09 | FC 89 La Chaux-de-Fonds |
| Tipperfolge | |||
| 2010'2 | 38. Platz mit 75.1 Punkten | ||
| 2010'1 | 40. Platz mit 168.1 Punkten | ||
| 2009'2 | 14. Platz mit 223.0 Punkten | ||
| 2009'1 | 81. Platz mit 9.7 Punkten | ||

Sandkastenmeisterschaft
Sandkastenpokal