13. Spieltag | Gestern 17:45 |
| |||||||||
| ||||||||||
| Pos | Verein | S | S/U/N | Tore | TD | Pkt | Stä | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Burgdorf | 13 | 11/0/2 | 30:11 | +19 | 33 | 82.6 | Felix K. | |
| 2. | TSV Yverdon-les-Bains | 13 | 8/2/3 | 23:16 | +7 | 26 | 81.2 | Frau Stirnima | |
| 3. | FC Meilen ![]() | 13 | 8/1/4 | 26:12 | +14 | 25 | 90.5 | Urs Meier | |
| 4. | Fortuna Wetzikon ![]() | 13 | 7/3/3 | 30:18 | +12 | 24 | 95.4 | Supr Gsi | |
| 5. | SG Aubonne | 13 | 6/2/5 | 25:19 | +6 | 20 | 88.4 | Matze Lueli | |
| 6. | | MTV Carouge | 13 | 6/2/5 | 23:22 | +1 | 20 | 86.9 | Mind Freak |
| 7. | | MTV St. Gallen | 13 | 5/4/4 | 23:25 | -2 | 19 | 98.6 |
Hansi Fischli |
| 8. | | FSV Vernier | 13 | 5/3/5 | 24:25 | -1 | 18 | 90.8 | Skipper M |
| 9. | | Grün-Gelb Sion | 13 | 5/2/6 | 22:21 | +1 | 17 | 81.4 | Chris Zürni |
| 10. | | TSV 62 Kriens ![]() | 13 | 4/5/4 | 19:19 | 0 | 17 | 62.4 | Hans Zoller |
| 11. | | IF Wettingen | 13 | 4/5/4 | 24:25 | -1 | 17 | 93.2 | Alm Öhi |
| 12. | | Post Unterseen | 13 | 5/2/6 | 22:24 | -2 | 17 | 73.6 | Urs Lechner |
| 13. | | 1.FC 71 Riehen | 13 | 4/4/5 | 19:25 | -6 | 16 | 74.3 | Private L |
| 14. | | Post Kreuzlingen | 13 | 3/4/6 | 24:24 | 0 | 13 | 86.7 | Skipper L |
| 15. | | 1.FC Villars-sur-Glâne | 13 | 4/1/8 | 17:24 | -7 | 13 | 86.7 | Leo Braunschweig |
| 16. | FC Küsnacht | 13 | 3/3/7 | 17:29 | -12 | 12 | 49.0 | Jonny Laut | |
| 17. | | SV Sion | 13 | 3/2/8 | 16:26 | -10 | 11 | 78.9 | Frank Lueli |
| 18. | Arminia Hermance | 13 | 2/3/8 | 14:33 | -19 | 9 | 90.3 | Gladiator der Rösti | |



